Ordinateur portable Asus Vivobook 16 X1605EA-MB153W


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.2 GHz |
| Nombre de coeurs: | Quadricœur |
| Cache: | 8 Mo |
| Fonctions: | Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) |
| Mémoire | |
| RAM: | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge: | 16 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Nombre d'emplacements: | 1 |
| Emplacements mémoire libre: | 1 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 16" - IPS |
| Résolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:10 |
| Luminosité de l'image: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Fonctions: | Anti-éblouissement, 86 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fonctions du système vidéo: | Fonctions comme Intel UHD graphics (pour la mémoire à canal unique) |
| Caméra: | Oui - HD |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion |
| Son: | Doubles haut-parleurs, microphone |
| Caractéristiques audio: | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, Pavé tactile |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Clavier chiclet, ASUS ErgoSense |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| Fonctions: | Flux unique (1 x 1) |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité: | 42 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mois d'essai), Microsoft Office Home & Student 2021, ASUS GlideX |
| Divers | |
| Couleur: | Argent transparent |
| Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques: | Mot de passe système, conception ASUS IceCool, testé Mil-Std-810H, ASUS Antibacterial Guard, booster audio ASUS |
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité: | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 36 cm x 24.9 cm x 1.99 cm |
| Poids: | 1.88 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 5.9 (sur 10) |
| Certifié TCO: | - |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Climat+ |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ordinateurs portables Asus Vivobook 16 X1605EA-MB153W 90NB0ZE2-M007J0 sur Rouen, et la Normandie.
