multifonction Brother MFC-1910W


188
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 014256Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Général | |
| Type de périphérique | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Volume mensuel recommandé | 1000 pages |
| Affichage | 2 lignes x 16 caractères |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
| Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, AOSS |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 32 Mo |
| Copie | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 20 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, impression de cartes d'identité |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 20 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante | Pilote GDI pour Windows |
| Technique d'amélioration de l'image | Brother HQ1200 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10 s |
| Balayage | |
| Élément de numérisation | CIS |
| Résolution optique | 600 x 1 200 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Télécopieur | |
| Compatibilité | G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 14.4 Kbits/s |
| Système de compression des données | MMR |
| Capacité mémoire pour réception | Jusqu'à 400 pages |
| Capacité mémoire pour émission | Jusqu'à 400 pages |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 99 station(s) |
| Caractéristiques | Réduction automatique |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 10 feuilles |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 65 g/m² |
| Poids maximum du support | 105 g/m² |
| Type de support pris en charge | Papier uni, papier recyclé |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 65 g/m² - 105 g/m² ADF - 10 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 65 g/m² - 90 g/m² |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm - noir & blanc Copie: jusqu'à 20 ppm - noir & blanc |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
| Protocoles et fonctions de sécurité | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP |
| Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64 bits, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits) |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 390 Watt |
| Consommation au repos | 50 Watt |
| Consommation en mode sommeil | 1.4 Watt |
| Divers | |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 16 s |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 700 pages |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | IEC 60825-1:2007 |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 38.5 cm |
| Profondeur | 34 cm |
| Hauteur | 28.3 cm |
| Poids | 8.2 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 48.1 cm |
| Profondeur emballée | 43.6 cm |
| Hauteur emballée | 42.5 cm |
| Poids emballé | 10.1 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 32 dBA (inactif) / 52 dBA (en fonctionnement) |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Multifonctions Brother MFC-1910W MFC1910WF1 sur Rouen, et la Normandie.
