Ecran iiyama 27' FullHD XB2783HSU-B3


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
| Général | |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 35.6 Watt |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | A-MVA+ |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort:75 Hz,VGA:60 Hz,HDMI:75 Hz) |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Tchèque,anglais,allemand,français,italien,polonais,russe,espagnol,hollandais,japonais,chinois |
| Fonctions | HDCP,Eco-Mode,technologie Overdrive,TrueColor,Advanced Contrast Ratio (ACR),technologie Flicker Free,réduction de la lumière bleue |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 62.25 cm x 23 cm x 40.05 cm - avec support |
| Poids | 6 kg |
| Audio | |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité | |
| Interfaces | VGA HDMI DisplayPort Casque Amont USB 2.0 2 x aval USB 2.0 |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
| Normes de conformité | TUV GS,DDC-2B,VESA DPMS,PSE Mark,VCCI Class B |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 34 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions &Poids - Détails | Avec support - largeur:62.25 cm - profondeur:23 cm - hauteur:40.05 cm - poids:6 kg Sans support - largeur:62.25 cm - profondeur:5.65 cm - hauteur:37.25 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 7 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans iiyama 27' FullHD XB2783HSU-B3 XB2783HSU-B3 sur Rouen, et la Normandie.
