Ecran Aoc 32' WQHD Q32V4


232
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 017410Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | AOC 31.5" LED - Q32V4 |
| Marque | AOC |
| Modèle | Q32V4 |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 31.5 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 20000000 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Non |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Ergonomie | |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 21.5 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 3.5 Degré(s) |
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteur(s) additionnels | Port pour clef Kensington |
| Multimédia | |
| H.P. Intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 730.2 mm |
| Hauteur | 531.1 mm |
| Profondeur | 209.9 mm |
| Largeur (sans pied) | 730.2 mm |
| Hauteur (sans pied) | 426.6 mm |
| Profondeur (sans pied) | 47.5 mm |
| Poids | 6.8 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Alimentation | |
| Consommation | 38 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Oui |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Aoc 32' WQHD Q32V4 Q32V4 sur Rouen, et la Normandie.
