Carte graphique Asus DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | ASUS GeForce GTX 1660 Ti DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO |
| Marque | ASUS |
| Modèle | 90YV0CR2-M0NA00 |
| Chipset graphique | |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence du chipset | 1500 MHz |
| Fréquence boostée | 1875 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 3.0 16x |
| Mémoire | |
| Taille mémoire vidéo | 6 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Fréquence mémoire vidéo | 12002 MHz |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Architecture | |
| Processeurs de flux | 1536 |
| Support Direct X (version) | 12 |
| Spécifications techniques | |
| Multi-GPU | Aucun |
| Affichage | |
| HD Ready | Oui |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
| Compatible VirtualLink | Non |
| Connectique | |
| Sorties vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X DVI Femelle, 2 X HDMI Femelle |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme de Sortie DVI | 1 X DVI-D (DVI-Digital) |
| DVI Dual-Link | Oui |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Design | |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 130 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| Longueur | 242 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Epaisseur | 53 mm |
| Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Cartes graphiques Asus DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO 90YV0CR2-M0NA00 sur Rouen, et la Normandie.
