Boitier Advance minibox 6911CR


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
Général | |
Facteur de forme | Mini-tour |
Taille maximum de carte-mère | Micro ATX |
Nombre de baies internes | 5 |
Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
Lecteur de carte | Lecteur de carte |
Largeur | 17.5 cm |
Profondeur | 40 cm |
Hauteur | 35.7 cm |
Ventilateurs | Côté : 1 x 8 cm - ( 1 installé) ¦ Avant : 1 x 9 cm - ( 0 installé) ¦ Arrière : 1 x 9 cm - ( 0 installé) |
Fonctionnalités du boîtier système | Verrou de sécurité |
Extension/connectivité | |
Nombre total de baies d'extension (disponibles) | 1 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" ¦ 5 ( 5 ) x interne - 3.5" |
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 4 Logement pour extension |
Interfaces | 3 x USB - USB à 4 broches, type A ¦ 2 x audio - mini-téléphone 3,5 mm |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation |
Qté installée | 1 |
Qté max supportée | 1 |
Puissance fournie | 480 Watt |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Advance minibox 6911CR sur Rouen, et la Normandie.