Boitier Corsair iCUE 465X RGB Nooir


153
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 016479Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Rupture
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | Corsair iCUE 465X RGB (Noir) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011188-WW |
| Principales caractéristiques | |
| Longueur max. carte graphique | 370 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau | Acier, PVC, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots d'extension | |
| Nombre de slots PCI | 9 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Descriptif baies | 2 baies 3.5" 4 baies 2.5" |
| Connectique en façade | |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle), 2 X USB 3.0 |
| Refroidissement | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm RGB (fournis) Dessus : 2 x 120 mm (optionnels) Derrière : 1 x 120 mm (optionnel) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Caractéristiques physiques | |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 467 mm |
| Profondeur | 455 mm |
| Poids | 8 kg |
| Volume | 45.89 l |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Corsair iCUE 465X RGB Nooir CC-9011188-WW sur Rouen, et la Normandie.
