Boitier Aerocool TOR PRO


165
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 015337Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | Aerocool Tor Pro |
| Marque | Aerocool |
| Modèle | ACCF-PB11043.11 |
| Principales caractéristiques | |
| Longueur max. carte graphique | 383 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 189 mm |
| Longueur max. alimentation | 170 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Grand Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau | Verre Trempé, Acier |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots d'extension | |
| Nombre de slots PCI | 9 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Descriptif baies | - 2 emplacements 2,5"- 2 emplacements 2,5"/3,5" |
| Connectique en façade | |
| Emplacement des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle), 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0 |
| Refroidissement | |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 2 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 4 X 120 mm, 3 X 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | - 3 ventilateurs RGB fournis en façade- 1 ventilateur RGB fourni à l'arrière |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 480 mm |
| Caractéristiques physiques | |
| Largeur | 249.5 mm |
| Hauteur | 566 mm |
| Profondeur | 473 mm |
| Poids | 11 kg |
| Volume | 66.75 l |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Boitiers Aerocool TOR PRO ACCF-PB11043.11 sur Rouen, et la Normandie.
