Unité centrale Predator Orion 3000 PO3-600 GTX 1060


- Cette article n'est plus commercialisé
Caractéristiques
| Général | |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Tour |
| Localisation | Région:France |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8400 / 2.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
| Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1151 |
| Type de chipset | Intel B360 |
| Mémoire cache | |
| Taille installée | 9 Mo |
| Cache par processeur | 9 Mo |
| RAM | |
| Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
| Format | DIMM 288 broches |
| Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Disque dur | |
| Type | SSD |
| Capacité | 1 x 128 Go |
| Fabricant | Kingston |
| Disque dur (2ème) | |
| Type | HDD |
| Classe d'interface | Serial ATA |
| Capacité | 1 x 1 To |
| Fabricant | Seagate |
| Type d'interface | SATA 6Gb/s |
| Vitesse de broche | 7200 tours/min |
| Contrôleur de stockage | |
| Type | 1 x SATA |
| Stockage optique | |
| Type | Graveur de DVD - SATA |
| Moniteur | |
| Type de moniteur | Aucun |
| Contrôleur graphique | |
| Type d'interface | PCIe x16 |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Mémoire vidéo | 6 Go GDDR5 SDRAM |
| Interfaces vidéo | DVI,HDMI,DisplayPort |
| Appareil d'entrée | |
| Type | Souris,clavier |
| Clavier | |
| Interface | USB |
| Souris | |
| Interface | USB |
| Réseaux | |
| Contrôleur Ethernet | Realtek Dragon LAN 8118AS |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,Bluetooth,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
| Extension/connectivité | |
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x1 1 (total) / 0 (libre) x PCIe x16 |
| Interfaces | 4 x USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio 1 x DVI-D 1 x HDMI 3 x DisplayPort |
| Divers | |
| Accessoires inclus | 2 antennes sans fil,plaquette de dissipation thermique |
| Normes de conformité | EuP |
| Alimentation | |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 120/230 V |
| Alimentation fournie | 500 Watt |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Efficacité | 82%+ |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Édition Familiale 64 bits |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 16.3 cm |
| Profondeur | 35 cm |
| Hauteur | 34 cm |
| Poids | 7.4 kg |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Unités centrales Predator Orion 3000 PO3-600 GTX 1060 DG.E11EF.040 sur Rouen, et la Normandie.
