Ecran Aoc 27' 260 Hz FullHD AGON


592
€
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 017089Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Rupture
Caractéristiques
| Informations générales | |
| Désignation | AOC 27" LED - AGON AG274FZ | 
| Marque | AOC | 
| Modèle | AG274FZ | 
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 27 pouces | 
| Format de l'écran | 16/9 | 
| Type de Dalle | Dalle IPS | 
| Technologie LCD | IPS | 
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | 
| Luminosité | 400 cd/m² | 
| Contraste | 80000000 /1 | 
| Temps de réponse | 0.5 ms | 
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | 
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | 
| Dalle mate/antireflets | Oui | 
| HDR (High Dynamique Range) | Oui | 
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 | 
| Adaptive-Sync | Oui | 
| Flicker-Free | Oui | 
| Anti-lumière bleue | Oui | 
| Ecran | |
| Type d'écran | LED | 
| Ecran large | Oui | 
| Borderless | Oui | 
| Compatible 3D | Non | 
| Fréquence verticale mini | 48 Hz | 
| Fréquence verticale maxi | 260 Hz | 
| Type d'activités | Gamer | 
| Ergonomie | |
| Portable | Non | 
| Pivot | Oui | 
| Pied réglable en hauteur | Oui | 
| Pied amovible | Oui | 
| Fixation VESA | 100 x 100 mm | 
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 21 Degré(s) | 
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 3 Degré(s) | 
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 2 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle | 
| Norme HDMI | HDMI 2.0 | 
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | 
| Entrée audio | Micro (Jack 3.5mm Femelle) | 
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | 
| Connecteur(s) additionnels | 4 X USB 3.0 | 
| Multimédia | |
| H.P. Intégrés | Oui | 
| Puissance sonore | 2 X 5 W | 
| Webcam | Non | 
| Tuner TV | Non | 
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir, Rouge | 
| Largeur | 612.9 mm | 
| Hauteur maximale | 547.3 mm | 
| Hauteur | 427.3 mm | 
| Profondeur | 352.1 mm | 
| Largeur (sans pied) | 612.9 mm | 
| Hauteur (sans pied) | 368.2 mm | 
| Profondeur (sans pied) | 64.5 mm | 
| Poids | 6.7 kg | 
| Pack multi-écrans | Non | 
| Alimentation | |
| Consommation | 26 kWh/1000h | 
| Consommation en veille | 0.5 W | 
| Alimentation interne | Non | 
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Aoc 27' 260 Hz  FullHD AGON  AG274FZ sur Rouen, et la Normandie.
