Ecran Aoc 24' FullHD 24P2Q


193
€
99
TTC
- Retrait gratuit en magasin
- Paiement directement en boutiqueinfo
- Garantie 1 an INCLUSE
- Ref : 016466Imprimerles horaireslaunchnous trouverlaunch
Disponible, en stock
Caractéristiques
| Général | |
| Type d'affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique: | Classe E |
| Taille de la diagonale: | 24" |
| Surface visible: | 23.8" |
| Appareils intégrés: | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau: | IPS |
| Facteur de forme: | 16:9 |
| Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel: | 0.2745 mm |
| Luminosité: | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse: | 4 ms (gris à gris) |
| Angle de visualisation horizontale: | 178 |
| Angle de visualisation verticale: | 178 |
| Revêtement de l'écran: | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage: | WLED |
| Langages OSD: | Multilingual |
| Type de lunette: | Avant plat |
| Fonctions: | Technologie Flicker Free, USB 3.0 Fast Charge, gamme étendue de couleurs 107 % sRGB, gamme de couleurs étendue Adobe RGB de 79 % |
| Couleur: | Noir |
| Dimensions (LxPxH): | 54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm - avec support |
| Poids: | 4.63 kg |
| Audio | |
| Type: | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal: | 2 Watt |
| Connectivité | |
| Interfaces: | VGA (HD-15) DVI HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Entrée de ligne audio Casque (mini-prise) |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran: | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison: | -5/+35 |
| Angle de pivotement: | 180 |
| Réglage de la hauteur: | 150 mm |
| Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Câbles inclus: | 1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble DVI - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble audio - 1.8 m 1 x câble USB - 1.8 m |
| Normes de conformité: | RoHS, Sans plomb, sans mercure |
| Alimentation | |
| Tension requise: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (mode Marche): | 17 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique): | 20 Watt |
| Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension): | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids - Détails: | Sans support - largeur : 54.02 cm - profondeur : 5.07 cm - hauteur : 32.64 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié TCO: | TCO Certified Displays 8 |
MICROPHIL informatique c'est aussi le dépannage des Ecrans Aoc 24' FullHD 24P2Q 24P2Q sur Rouen, et la Normandie.
